日東電気グループについて
ものづくりを
底から支える
日本一の下請け会社を
目指す
”幸せ製造会社”
計7工場による総敷地面積は約11万平米。
広大な土地を有する日東電気グループだからこそ、
あらゆるメーカーの皆さまを支えることができます。
- ユニットOEM
- 電子機器EMS
- 基盤設計・実装
- ダイカスト
- プラスチック成形
- 精密機械加工
- 金型製作
- FRP
本社(技術営業本部)
工場情報
商号 | 日東電気株式会社 (日東電気グループ本社) |
---|---|
創立 | 昭和26年6月1日 |
資本金 | 3,000万円(全額払込済) |
年商 | 35億円 |
従業員数 | 170名 |
所在地 | 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3268 |
TEL / FAX | TEL:029-292-7124 FAX:029-292-7324 |
工場の様子
積極的にご提案いたします!
茨城工場(OEM組立)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
ロー付け炉 | ー | 1 | 関東冶金工業 |
フライヤー型巻線機 | ー | 2 | 日特エンジニアリング |
高周波加熱装置 | ー | 3 | 昭和機械商事 |
性能テスター | 試験装置 | 5 | ー |
プロジェクション溶接機 | ー | 1 | ダイヘン |
工場情報
工場敷地面積 | 912㎡(建屋面積:2,289㎡) |
---|---|
所在地 | 日東電気株式会社 茨城工場 〒306-0304 茨城県猿島郡五霞町幸主618 |
TEL / FAX | TEL:0280-84-2432 /FAX:0280-84-2108 |
工場の様子
小型ポンプ組み立てライン
連続ろう付炉
プランジャー自動組立装置
ケース・パイプ圧入ライン
本社(技術営業本部)
工場情報
商号 | 日東電気株式会社 (日東電気グループ本社) |
---|---|
創立 | 昭和26年6月1日 |
資本金 | 3,000万円(全額払込済) |
年商 | 35億円 |
従業員数 | 170名 |
所在地 | 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3268 |
TEL / FAX | TEL:029-292-7124 FAX:029-292-7324 |
工場の様子
積極的にご提案いたします!
小山工場(基板設計・実装)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
面実装ライン | 高速・高速異形 | 2 | YAMAHA |
面実装ライン | 高速・高速異形 | 1 | Panasonic |
外観検査機 | - | 5 | オムロン、マランツ |
3D印刷検査機 | - | 2 | CKD |
インサーキットテスター | - | 3 | 協立テストシステム |
フローはんだ装置 | 鉛フリーはんだ・共晶はんだ 各1台ずつ | 2 | 千住金属・弘輝 |
AXインサーター | - | 1 | Panasonic |
RAインサーター | - | 1 | Panasonic |
超音波洗浄機 | - | 1 | 島田理化 |
X線検査装置 | - | 1 | 松定プレシジョン |
ボンド塗布装置 | YV100D | 1 | YAMAHA |
はんだ付けロボット | - | 2 | JAPANUNIX |
工場情報
工場敷地面積 | 6,400㎡(建屋面積:2,789㎡) |
---|---|
資格・認証 | ESDコーディネータ資格取得 ISO9001,ISO14001認証 医療機器製造業登録 |
所在地 | 日東電気株式会社 小山工場 〒323-0807 栃木県小山市城東4-15-24 |
TEL / FAX | 0285-22-1429 / 0285-25-0370 |
工場の様子
SMTライン
自動ハンダ槽
自動部品棚
通電検査
はんだ付けロボット
X-線検査装置
インライン外観検査装置
ユニット組立
小山工場(基板設計・実装)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
面実装ライン | 高速・高速異形 | 2 | YAMAHA |
面実装ライン | 高速・高速異形 | 1 | Panasonic |
外観検査機 | - | 5 | オムロン、マランツ |
3D印刷検査機 | - | 2 | CKD |
インサーキットテスター | - | 3 | 協立テストシステム |
フローはんだ装置 | 鉛フリーはんだ・共晶はんだ 各1台ずつ | 2 | 千住金属・弘輝 |
AXインサーター | - | 1 | Panasonic |
RAインサーター | - | 1 | Panasonic |
超音波洗浄機 | - | 1 | 島田理化 |
X線検査装置 | - | 1 | 松定プレシジョン |
ボンド塗布装置 | YV100D | 1 | YAMAHA |
はんだ付けロボット | - | 2 | JAPANUNIX |
工場情報
工場敷地面積 | 6,400㎡(建屋面積:2,789㎡) |
---|---|
資格・認証 | ESDコーディネータ資格取得 ISO9001,ISO14001認証 医療機器製造業登録 |
所在地 | 日東電気株式会社 小山工場 〒323-0807 栃木県小山市城東4-15-24 |
TEL / FAX | 0285-22-1429 / 0285-25-0370 |
工場の様子
SMTライン
自動ハンダ槽
自動部品棚
通電検査
はんだ付けロボット
X-線検査装置
インライン外観検査装置
ユニット組立
水戸工場(ダイカスト)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
ダイカストマシン | 900トン/800トン | 2 | 東洋・東芝 |
ダイカストマシン | 650トン/500トン | 4 | 東洋・東芝 |
ダイカストマシン | 350トン | 11 | 東洋・東芝 |
五軸マシニングセンター | 径630、500kgまで | 1 | マザック |
複合旋盤 | ー | 1 | マザック |
横型マシニングセンター | BT40,□400/2APC | 34 | 森精機、マザック、他 |
立型マシニングセンター | BT40,ATC20~40本 | 3 | 森精機、マザック、他 |
NCボール盤 | ー | 14 | FANUC |
NC旋盤 | ー | 7 | 森精機、他 |
三次元CAD/CAM | ー | 3 | ー |
二次元CAD | ー | 1 | ー |
三次元測定機 | MAX測定能力900×550×600 | 4 | ミツトヨ |
輪郭形状測定機 | デジタル | 1 | ミツトヨ |
面粗さ測定機 | ー | 2 | ミツトヨ |
材料分析機 | ー | 1 | 日立 |
X線検査装置 | 100kv/45mA | 1 | エクスロン |
破壊試験機 | ー | 2 | ー |
メッキ厚測定機 | ー | 1 | ー |
金属組織顕微鏡 | ー | 1 | ー |
微小硬度機 | ー | 1 | ー |
硬度計 | ー | 1 | ー |
湯流れ解析ソフト | ADSTEFAN | 1 | (株)日立産業制御ソリューション |
サーモグラフィー | ー | 1 | FLIR |
X線CT装置 | 100kv × 10mA | 1 | (株)アールエフ |
工場情報
工場敷地面積 | 23,312㎡(建屋面積:10,417㎡) |
---|---|
資格・認証 | ISO9001:2015 認定登録/1998年10月 登録更新日/2018年2月 登録番号/JQA-2686 |
所在地 | 日東自動車機器株式会社 水戸工場 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3268 |
TEL / FAX | TEL:029-292-1222 /FAX:029-292-0717 |
工場の様子
ダイカスト工場
インバータ用部品加工ショップ
インバータ用部品組立ライン
ST-CAM部品加工ショップ
試作研究室
品質保証部
旭工場(ダイカスト)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
立型マシニングセンター | ー | 4 | 日立精機 |
NC旋盤 | ー | 30 | マザック、オークマ、他 |
NCボール盤 | ー | 6 | ファナック、ブラザー、他 |
三次元測定機 | ー | 1 | ミツトヨ |
工場情報
工場敷地面積 | 15,173㎡(建屋面積:2,409㎡) |
---|---|
所在地 | 日東電気株式会社 旭工場 〒311-1426 茨城県鉾田市樅山576-37 |
TEL / FAX | TEL:0291-37-3182 /FAX:0291-37-2696 |
工場の様子
旭工場加工ショップ
日立工場(プラスチック成形)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
油圧式射出成形機 | KM100B2(100ton) | 1 | 川口鉄工 |
油圧式射出成形機 | KM140B2(140ton) | 1 | 川口鉄工 |
電動式射出成形機 | J220ELⅢ(220ton) | 1 | 日本製鋼所 |
油圧式射出成形機 | KM220B(220ton) | 2 | 川口鉄工 |
油圧式射出成形機 | 350MG40(350ton) | 1 | 三菱重工 |
油圧式射出成形機 | IS350E(350ton) | 1 | 東芝機械 |
油圧式射出成形機 | KM360B(360ton) | 1 | 川口鉄工 |
電動式射出成形機 | EC450SXⅡ(450ton) | 1 | 東芝機械 |
電動式射出成形機 | EC550SX(550ton) | 1 | 東芝機械 |
電動式射出成形機 | EC650SXⅢ(650ton) | 1 | 東芝機械 |
超音波プラスチックウェルダ | UPW1215G3X | 1 | 超音波工業㈱ |
横型マシニングセンター | HTC400,H-630N,H-630 | 3 | ヤマザキマザック |
高速立型マシニングセンター | V56,PCV55 | 2 | 牧野フライス、OKK |
NCフライス | ー | 2 | 牧野フライス |
汎用フライス | ー | 7 | 牧野フライス、他 |
放電加工機 | EDNC65S,EDNC64 | 2 | 牧野フライス |
ワイヤー放電加工機 | U53 | 1 | 牧野フライス |
平面研磨機 | ー | 3 | ニッコー |
ベルト研磨機 | BM型 | 5 | 松田精機、他 |
縦型バンドソー | VM-1200 他 | 2 | AMADA、他 |
横型バンドソー | PCSAW 330 | 1 | AMADA |
三次元CAD/CAM | Cimatoron E | 3 | セイロジャパン |
二次元CAD | CADSUPER | 2 | アンドール |
三次元測定機 | Crysta-Plus M776 | 1 | ミツトヨ |
工場情報
工場敷地面積 | 6,885㎡(建屋面積:4,050㎡) |
---|---|
所在地 | 株式会社日東製作所 日立工場 〒319-1225 茨城県日立市石名坂町2-43-2 |
TEL / FAX | TEL:0294-53-2711 /FAX:0294-53-0591 |
工場の様子
押出成形ライン
金属加工ライン
5軸マシニングセンタ-
設計室
高速マシニングセンタ-
研磨仕上
山手工場(精密機械加工)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
立型マシニングセンター | ー | 1 | 森精機 |
NC旋盤 | BNC34 | 1 | ミヤノ |
NC旋盤 | BND-34S3 | 1 | ミヤノ |
NC旋盤 | BND-34S | 2 | ミヤノ |
NC旋盤 | BND-51S2 | 1 | ミヤノ |
NC旋盤 | BND-51SY2 | 1 | ミヤノ |
NC旋盤 | BND-34S5 | 2 | ミヤノ |
NC旋盤 | BND-34C | 1 | ミヤノ |
NC旋盤 | LX-06E2 | 1 | ミヤノ |
NC旋盤 | L-20 | 2 | シチズン |
NC旋盤 | L-16 | 1 | シチズン |
NC旋盤 | M-16 | 1 | シチズン |
NC旋盤 | A-20 | 2 | シチズン |
汎用旋盤 | ー | 2 | TAKIZAWA |
ポリゴン加工機 | ー | 1 | 日藤ポリゴン |
汎用フライス | ー | 1 | HITACHI |
転造機 | ー | 4 | ツガミ |
ボール盤 | ー | 1 | ー |
センタレス研磨機 | ー | 4 | ー |
画像測定器 | QUICK IMAGE | 1 | キーエンス |
画像測定器 | IM-8000 | 1 | ミツトヨ |
真円度測定機 | ROUNDTEST RA-2200 | 1 | ミツトヨ |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | C-3200 | 1 | ミツトヨ |
工場情報
工場敷地面積 | 13,276㎡(建屋面積:1,621㎡) |
---|---|
所在地 | 日東電気株式会社 山手工場 〒319-1225 茨城県日立市石名坂町2-20-1 |
TEL / FAX | TEL:0294-54-0211 /FAX:0294-54-0212 |
工場の様子
精密部品切削機
シチズン製 NC旋盤 A-20
ミヤノ製 NC旋盤 BND-51SY2
センタレス研磨機
転造機
転造機
材料置き場
QRコードによる材料在庫管理システム
自社管理システム
水戸工場(ダイカスト)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
ダイカストマシン | 900トン/800トン | 2 | 東洋・東芝 |
ダイカストマシン | 650トン/500トン | 4 | 東洋・東芝 |
ダイカストマシン | 350トン | 11 | 東洋・東芝 |
五軸マシニングセンター | 径630、500kgまで | 1 | マザック |
複合旋盤 | ー | 1 | マザック |
横型マシニングセンター | BT40,□400/2APC | 34 | 森精機、マザック、他 |
立型マシニングセンター | BT40,ATC20~40本 | 3 | 森精機、マザック、他 |
NCボール盤 | ー | 14 | FANUC |
NC旋盤 | ー | 7 | 森精機、他 |
三次元CAD/CAM | ー | 3 | ー |
二次元CAD | ー | 1 | ー |
三次元測定機 | MAX測定能力900×550×600 | 4 | ミツトヨ |
輪郭形状測定機 | デジタル | 1 | ミツトヨ |
面粗さ測定機 | ー | 2 | ミツトヨ |
材料分析機 | ー | 1 | 日立 |
X線検査装置 | 100kv/45mA | 1 | エクスロン |
破壊試験機 | ー | 2 | ー |
メッキ厚測定機 | ー | 1 | ー |
金属組織顕微鏡 | ー | 1 | ー |
微小硬度機 | ー | 1 | ー |
硬度計 | ー | 1 | ー |
湯流れ解析ソフト | ADSTEFAN | 1 | (株)日立産業制御ソリューション |
サーモグラフィー | ー | 1 | FLIR |
X線CT装置 | 100kv × 10mA | 1 | (株)アールエフ |
工場情報
工場敷地面積 | 23,312㎡(建屋面積:10,417㎡) |
---|---|
資格・認証 | ISO9001:2015 認定登録/1998年10月 登録更新日/2018年2月 登録番号/JQA-2686 |
所在地 | 日東自動車機器株式会社 水戸工場 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3268 |
TEL / FAX | TEL:029-292-1222 /FAX:029-292-0717 |
工場の様子
ダイカスト工場
インバータ用部品加工ショップ
インバータ用部品組立ライン
ST-CAM部品加工ショップ
試作研究室
品質保証部
日立工場(プラスチック成形)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
油圧式射出成形機 | KM100B2(100ton) | 1 | 川口鉄工 |
油圧式射出成形機 | KM140B2(140ton) | 1 | 川口鉄工 |
電動式射出成形機 | J220ELⅢ(220ton) | 1 | 日本製鋼所 |
油圧式射出成形機 | KM220B(220ton) | 2 | 川口鉄工 |
油圧式射出成形機 | 350MG40(350ton) | 1 | 三菱重工 |
油圧式射出成形機 | IS350E(350ton) | 1 | 東芝機械 |
油圧式射出成形機 | KM360B(360ton) | 1 | 川口鉄工 |
電動式射出成形機 | EC450SXⅡ(450ton) | 1 | 東芝機械 |
電動式射出成形機 | EC550SX(550ton) | 1 | 東芝機械 |
電動式射出成形機 | EC650SXⅢ(650ton) | 1 | 東芝機械 |
超音波プラスチックウェルダ | UPW1215G3X | 1 | 超音波工業㈱ |
横型マシニングセンター | HTC400,H-630N,H-630 | 3 | ヤマザキマザック |
高速立型マシニングセンター | V56,PCV55 | 2 | 牧野フライス、OKK |
NCフライス | ー | 2 | 牧野フライス |
汎用フライス | ー | 7 | 牧野フライス、他 |
放電加工機 | EDNC65S,EDNC64 | 2 | 牧野フライス |
ワイヤー放電加工機 | U53 | 1 | 牧野フライス |
平面研磨機 | ー | 3 | ニッコー |
ベルト研磨機 | BM型 | 5 | 松田精機、他 |
縦型バンドソー | VM-1200 他 | 2 | AMADA、他 |
横型バンドソー | PCSAW 330 | 1 | AMADA |
三次元CAD/CAM | Cimatoron E | 3 | セイロジャパン |
二次元CAD | CADSUPER | 2 | アンドール |
三次元測定機 | Crysta-Plus M776 | 1 | ミツトヨ |
工場情報
工場敷地面積 | 6,885㎡(建屋面積:4,050㎡) |
---|---|
所在地 | 株式会社日東製作所 日立工場 〒319-1225 茨城県日立市石名坂町2-43-2 |
TEL / FAX | TEL:0294-53-2711 /FAX:0294-53-0591 |
工場の様子
押出成形ライン
金属加工ライン
5軸マシニングセンタ-
設計室
高速マシニングセンタ-
研磨仕上
旭工場(ダイカスト)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
立型マシニングセンター | ー | 4 | 日立精機 |
NC旋盤 | ー | 30 | マザック、オークマ、他 |
NCボール盤 | ー | 6 | ファナック、ブラザー、他 |
三次元測定機 | ー | 1 | ミツトヨ |
工場情報
工場敷地面積 | 15,173㎡(建屋面積:2,409㎡) |
---|---|
所在地 | 日東電気株式会社 旭工場 〒311-1426 茨城県鉾田市樅山576-37 |
TEL / FAX | TEL:0291-37-3182 /FAX:0291-37-2696 |
工場の様子
旭工場加工ショップ
水戸工場(ダイカスト)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
ダイカストマシン | 900トン/800トン | 2 | 東洋・東芝 |
ダイカストマシン | 650トン/500トン | 4 | 東洋・東芝 |
ダイカストマシン | 350トン | 11 | 東洋・東芝 |
五軸マシニングセンター | 径630、500kgまで | 1 | マザック |
複合旋盤 | ー | 1 | マザック |
横型マシニングセンター | BT40,□400/2APC | 34 | 森精機、マザック、他 |
立型マシニングセンター | BT40,ATC20~40本 | 3 | 森精機、マザック、他 |
NCボール盤 | ー | 14 | FANUC |
NC旋盤 | ー | 7 | 森精機、他 |
三次元CAD/CAM | ー | 3 | ー |
二次元CAD | ー | 1 | ー |
三次元測定機 | MAX測定能力900×550×600 | 4 | ミツトヨ |
輪郭形状測定機 | デジタル | 1 | ミツトヨ |
面粗さ測定機 | ー | 2 | ミツトヨ |
材料分析機 | ー | 1 | 日立 |
X線検査装置 | 100kv/45mA | 1 | エクスロン |
破壊試験機 | ー | 2 | ー |
メッキ厚測定機 | ー | 1 | ー |
金属組織顕微鏡 | ー | 1 | ー |
微小硬度機 | ー | 1 | ー |
硬度計 | ー | 1 | ー |
湯流れ解析ソフト | ADSTEFAN | 1 | (株)日立産業制御ソリューション |
サーモグラフィー | ー | 1 | FLIR |
X線CT装置 | 100kv × 10mA | 1 | (株)アールエフ |
工場情報
工場敷地面積 | 23,312㎡(建屋面積:10,417㎡) |
---|---|
資格・認証 | ISO9001:2015 認定登録/1998年10月 登録更新日/2018年2月 登録番号/JQA-2686 |
所在地 | 日東自動車機器株式会社 水戸工場 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡3268 |
TEL / FAX | TEL:029-292-1222 /FAX:029-292-0717 |
工場の様子
ダイカスト工場
インバータ用部品加工ショップ
インバータ用部品組立ライン
ST-CAM部品加工ショップ
試作研究室
品質保証部
日立工場(プラスチック成形)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
油圧式射出成形機 | KM100B2(100ton) | 1 | 川口鉄工 |
油圧式射出成形機 | KM140B2(140ton) | 1 | 川口鉄工 |
電動式射出成形機 | J220ELⅢ(220ton) | 1 | 日本製鋼所 |
油圧式射出成形機 | KM220B(220ton) | 2 | 川口鉄工 |
油圧式射出成形機 | 350MG40(350ton) | 1 | 三菱重工 |
油圧式射出成形機 | IS350E(350ton) | 1 | 東芝機械 |
油圧式射出成形機 | KM360B(360ton) | 1 | 川口鉄工 |
電動式射出成形機 | EC450SXⅡ(450ton) | 1 | 東芝機械 |
電動式射出成形機 | EC550SX(550ton) | 1 | 東芝機械 |
電動式射出成形機 | EC650SXⅢ(650ton) | 1 | 東芝機械 |
超音波プラスチックウェルダ | UPW1215G3X | 1 | 超音波工業㈱ |
横型マシニングセンター | HTC400,H-630N,H-630 | 3 | ヤマザキマザック |
高速立型マシニングセンター | V56,PCV55 | 2 | 牧野フライス、OKK |
NCフライス | ー | 2 | 牧野フライス |
汎用フライス | ー | 7 | 牧野フライス、他 |
放電加工機 | EDNC65S,EDNC64 | 2 | 牧野フライス |
ワイヤー放電加工機 | U53 | 1 | 牧野フライス |
平面研磨機 | ー | 3 | ニッコー |
ベルト研磨機 | BM型 | 5 | 松田精機、他 |
縦型バンドソー | VM-1200 他 | 2 | AMADA、他 |
横型バンドソー | PCSAW 330 | 1 | AMADA |
三次元CAD/CAM | Cimatoron E | 3 | セイロジャパン |
二次元CAD | CADSUPER | 2 | アンドール |
三次元測定機 | Crysta-Plus M776 | 1 | ミツトヨ |
工場情報
工場敷地面積 | 6,885㎡(建屋面積:4,050㎡) |
---|---|
所在地 | 株式会社日東製作所 日立工場 〒319-1225 茨城県日立市石名坂町2-43-2 |
TEL / FAX | TEL:0294-53-2711 /FAX:0294-53-0591 |
工場の様子
押出成形ライン
金属加工ライン
5軸マシニングセンタ-
設計室
高速マシニングセンタ-
研磨仕上
磯原工場(FRP)
主要設備一覧
設備名称 | 型式・能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
FRPスプレー成形機 | ー | 2 | ー |
大型管体自動スプレー積層機 | φ2500 | 1 | ー |
中型管体自動スプレー積層機 | φ2000・2050 | 1 | ー |
ゲルコート塗布機 | ー | 1 | グラコ |
樹脂塗布機 | ー | 1 | グラコ |
L-RTM成形機 | ー | 1 | ー |
工場情報
工場敷地面積 | 45,105㎡(建屋面積:4,702㎡) |
---|---|
資格・認証 | ISO9001:2015/JIS Q9001:2015 認定取得/2013年8月 登録更新日/2018年6月 登録番号/4554 |
所在地 | 日東電気株式会社 磯原工場 〒319-1544 茨城県北茨城市磯原町上相田1099-46 |
TEL / FAX | TEL:0293-42-2871 /FAX:0293-42-2889 |